
Raamgracht 9
Woonruimte
ca. 393 m²
Horecaruimte
ca. 73 m²
Grond
Eigen grond
Beschikbaarheid
Woningen op 9-3 en 9-4 worden leeg overgedragen
Status
Rijksmonument
Sluiting Inschrijving
Woensdag 3 december 2025
12.00 uur
makelaardij@draijer.com
(020) 623 78 79
Vrijblijvende informatie en
inschrijfvoorwaarden niet openbare inschrijving

Kadastrale omschrijving

Kadastrale kaart
Locatie op kaart
Het pand gelegen op eigen grond, bestaande uit een restaurant in het souterrain en vijf bovenwoningen, staande en gelegen te Amsterdam aan de Raamgracht 9, kadastraal bekend: gemeente Amsterdam, sectie G, nummer 5398 groot 89 m².
Locatie
Raamgracht 9
1011 KH Amsterdam
Nederland
Kadastrale gegevens
Gemeente: Amsterdam
Sectie: G
Nummer: 5398
Grootte: 89 m²

Financieel overzicht
Huren en waarborgsom
| Eenheid | Netto | btw | Bruto per mnd | Jaarhuur | Waarborgsom |
|---|---|---|---|---|---|
| Raamgracht 9-O | € 1.740,34 | € 365,47 | € 2.105,81 | € 25.269,74 | € 5.005,47 |
| Raamgracht 9-H | € 364,85 | € 0,00 | € 364,85 | € 23.544,60 | onbekend |
| Raamgracht 9-1 | € 1.124,85 | € 0,00 | € 1.124,85 | € 13.498,20 | € 900,00 |
| Raamgracht 9-2 | € 2.306,34 | € 0,00 | € 2.306,34 | € 23.544,60 | € 4.200,00 |
| Raamgracht 9-3 | - | - | - | - | - |
| Raamgracht 9-4 | - | - | - | - | - |
| Totaal huuropbrengst | € 5.536,38 | € 365,47 | € 5.901,85 | € 85.857,14 | € 10.105,47 |
Exploitatiekosten
| Eenheid | WOZ-waarde 2025 | OZB | Rioolrecht | Waterschaps-lasten | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|
| Raamgracht 9-O | € 215.000,00 | € 523,74 | € 185,20 | € 39,06 | € 748,00 |
| Raamgracht 9-H | € 411.000,00 | € 237,14 | € 185,20 | € 74,66 | € 497,00 |
| Raamgracht 9-1 | € 314.000,00 | € 181,17 | € 185,20 | € 57,04 | € 423,41 |
| Raamgracht 9-2 | € 314.000,00 | € 181,17 | € 185,20 | € 57,04 | € 423,41 |
| Raamgracht 9-3 | € 314.000,00 | € 185,79 | € 185,20 | € 57,04 | € 428,03 |
| Raamgracht 9-4 | € 324.000,00 | € 186,95 | € 185,20 | € 58,86 | € 431,01 |
| TOTAAL | € 1.894.025,00 | € 1.495,96 | € 1.111,20 | € 343,70 | € 2.950,86 |

Technische informatie
Energielabels en oppervlaktes
| Eenheid | m² vlg. Meetrapport | m² vlg. Meetrapport VVO/GO | Gebruiksomschrijving BAG | Energie-label | Registratie label |
|---|---|---|---|---|---|
| Raamgracht 9-O | 73 m² BVO | 60 m² VVO | Woonfunctie* | A++ | 27-10-2025 |
| Raamgracht 9-H | 97 m² BVO | 58 m² GO | Woonfunctie | F | 20-10-2025 |
| Raamgracht 9-1 | 55 M² BVO | 49 m² GO | Woonfunctie | G | 24-11-2016 |
| Raamgracht 9-2 | 69 M² BVO | 56 m² GO | Woonfunctie | C | 9-1-2018 |
| Raamgracht 9-3 | 68 M² BVO | 59 m² GO | Woonfunctie | A | 3-3-2020 |
| Raamgracht 9-4 | 104 m² BVO | 51 m² GO | Woonfunctie | C | 12-9-2024 |
| Totaal | 466 M² BVO | 333 m² VVO/GO |
Huurovereenkomst(en)
| Eenheid | Ingangsdatum | Einddatum | Index datum | Soort huurovereenkomst |
|---|---|---|---|---|
| Raamgracht 9-O | 1-10-2012 | 30-9-2027 | 1-5-2026 | Winkelruimte |
| Raamgracht 9-H | Onbekend | Onbekend | Onbekend | Onbekend |
| Raamgracht 9-1 | 1-7-2016 | onbepaalde tijd | 1-7-2026 | Woonruimte |
| Raamgracht 9-2 | 12-10-2023 | onbepaalde tijd | 1-11-2026 | Woonruimte |
| Raamgracht 9-3 | - | - | - | - |
| Raamgracht 9-4 | - | - | - | - |

Bijzonderheden
Raamgracht 9-3 en 9-4 worden leeg overgedragen en zijn op afspraak te bezichtigen.
Verkoper heeft geen huurovereenkomst van Raamgracht 9-H.
Het betreft eigen grond.
Het betreft een rijksmonument.
De locatie heeft een functie Gemengd-1 met als extra aanduiding: horeca 4 toegestaan in de kelder.
Voordeel overdrachtsbelasting komt ten gunste van verkoopster.
Op te vragen stukken
Bij interesse zijn al deze punten op te vragen bij onze makelaardij afdeling
Documenten en rapporten
- Eigendomsinformatie
- Kadastrale kaart
- Leveringsakte
- Bodemrapportage
- WOZ-waarde
- Bag viewer
- Energie labels
- Geanonimiseerde huurovereenkomsten
- Meetstaat gehele pand
- Funderingsonderzoek 2025
- Biedingsformulier

Plattegronden 9-0
Souterrain


Plattegronden 9-H
Bel etage


Plattegronden 9-1
Eerste verdieping


Plattegronden 9-2
Tweede verdieping


Plattegronden 9-3
Derde verdieping


Plattegronden 9-4
Vierde verdieping


Vijfde verdieping



Fotogalerij
Raamgracht 9-O — Horecaruimte

Raamgracht 9-3 — Woonruimte

Raamgracht 9-4 — Woonruimte

Overige Foto's


Clausules welke zullen worden opgenomen in de koopakte

Voorwaarden
Belangrijke informatie en aansprakelijkheid
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de NVM voorwaarden.
Draijer Makelaardij
makelaardij@draijer.com
Weteringschans 75
Amsterdam